小規模多機能型居宅介護の基本料金は1ヶ月の固定料金です。
(介護保険利用者負担:利用料の1割の場合)
要支援1: | 3,778円 | (3,403単位) |
要支援2: | 7,634円 | (6,877単位) |
要介護1: | 11,456円 | (10,320単位) |
要介護2: | 16,836円 | (15,167単位) |
要介護3: | 24,489円 | (22,062単位) |
要介護4: | 27,029円 | (24,350単位) |
要介護5: | 29,803円 | (26,849単位) |
(平成29年4月現在)